Cennik
Cennik usług medycznych Szpital IBIS / Sensor Cliniq
|
NAZWA USŁUGI |
CENA BRUTTO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KONSULTACJA ANESTEZJOLOGICZNA |
210 zł |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
300 zł |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONSULTACJA KARDIOLOGICZNA - PROFESOR | 350 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONSULTACJA FONIATRYCZNO-AUDIOLOGICZNA | 390 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
350 zł |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONSULTACJA CHIRURGA ONKOLOGICZNEGO | 350 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONSULTACJA PROKTOLOGICZNA | 320 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONSULTACJA ENDOKRYNOLOGICZNA |
350 zł |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KONSULTACJA U DIETETYKA |
250 zł |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KONSULTACJA BIOENERGOTERAPEUTYCZNA |
150 zł |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BADANIA DIAGNOSTYCZNE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
120 zł |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
80 zł |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
250 zł |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
280 zł |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
350 zł |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
250 zł |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
250 zł |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
250 zł |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
250 zł |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
250 zł |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
250 zł |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
170 zł |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
240 zł |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
70 zł |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
170 zł |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
170 zł |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
90 zł |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
70 zł |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
90 zł |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
65 zł |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUDIOMETRIA IMPEDANCYJNA Z TYMPANOMETRIĄ + ODRUCHY Z MIĘŚNIA STRZEMIĄCZKOWEGO |
90 zł |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INHALACJA AMSA POJEDYNCZA | 55 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INHALACJA AMSA PODWÓJNA | 65 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INHALACJA AMSA POTRÓJNA | 110 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INHALACJA AMSA POJEDYNCZA (CYKL 5) | 275 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INHALACJA AMSA POJEDYNCZA (CYKL 10) | 500 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INHALACJA AMSA PODWÓJNA (CYKL 5) | 325 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INHALACJA AMSA PODWÓJNA (CYKL 10) | 600 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
700 zł |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1800 zł |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
380 zł |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
380 zł |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
USŁUGA OZNACZENIA RECEPTORÓW HER |
400 zł |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEDYCYNA ESTETYCZNA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KONSULTACJE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONSULTACJA OKULISTYCZNA | 290 - 350 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONSULTACJA OKULISTYCZNA (DZIECIĘCA) | 290 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONSULTACJA OKULISTYCZNA PROFESOR | 450 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONSULTACJA STRABOLOGICZNA | 350 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KWALIFIKACJA DO OPERACJI ZAĆMY | 400 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KWALIFIKACJA DO ZABIEGU LASEROWEJ KOREKCJI WAD WZROKU | 350 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KWALIFIKACJA DO OPERACJI WITREKTOMII | 400 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KWALIFIKACJA DO OPERACJI FACOWITREKTOMII | 400 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KWALIFIKACJA DO OPERACJI TRABEKULEKTOMII | 400 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KWALIFIKACJA DO OPERACJI FACOTRABEKULEKTOMII | 400 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KWALIFIKACJA DO OPERACJI RLE | 400 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KWALIFIKACJA DO INIEKCJI WEWNĄTRZGAŁKOWEJ | 350 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIZYTY KONTROLNE - KONTROLA PLAMKI ŻÓŁTEJ | 320 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TELEPORADA | 80 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIAGNOSTYKA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONOMETRIA BEZDOTYKOWA "AIR-PUFF" | 20 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONOMETRIA APLANACYJNA | 50 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRZYWA DOBOWA CIŚNIEŃ WEWNĄTRZGAŁKOWYCH | 120 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEST SCHIRMERA (POMIAR WYDZIELANIA ŁEZ) | 20 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GONIOSKOPIA | 30 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACHYMETRIA ULTRADŹWIĘKOWA | 60 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOMETRIA ULTRADŹWIĘKOWA | 60 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOMETRIA OPTYCZNA (IOL MASTER) | 110 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BADANIE ŚRÓDBŁONKA ROGÓWKI Z PACHYMETRIĄ | 80 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPOGRAFIA ROGÓWKI | 120 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPOGRAFIA ROGÓWKI WRAZ Z BADANIEM WZROKU (ZAĆMA) | 200 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BADANIE POLA WIDZENIA | 80 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATRIX - PERYMETRIA (PODWÓJNEJ CZĘSTOTLIWOŚCI) FDT | 80 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USG GAŁEK OCZNYCH | 190 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBM GAŁEK OCZNYCH (DWOJE OCZU) | 260 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CYFROWA FOTOGRAFIA DNA OKA | 150 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCT PLAMKI ŻÓŁTEJ | 240 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGIO-OCT PLAMKI ŻÓŁTEJ | 280 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPOGRAFIA TARCZY N.II (OCT) | 250 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BADANIE KOMPLEKSU KOMÓREK ZWOJOWYCH (GCC) | 120 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMOGRAFIA PRZEDNIEGO ODCINKA Z PACHYMETRIĄ OBWODOWĄ I CENTRALNĄ | 200 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMOGRAFIA PRZEDNIEGO ODCINKA BEZ PACHYMETRII | 180 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSIEW Z WORKA SPOJÓWKOWEGO | 56 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZABIEGI LASEROWE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAG - IRYDOTOMIA, KAPSULOTOMIA, TRABEKULOPLASTYKA | 450 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOTOKOAGULACJA OKOLICY PLAMKI METODĄ MICROPULSE/ENDPOINT | 450 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOTOKOAGULACJA SIATKÓWKI | 450 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BADANIE KONTROLNE PO LASEROTERAPII (DO 4 TYGODNI PO ZABIEGU) | 120 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LECZENIE AMD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INIEKCJA DOSZKLISTKOWA WRAZ Z 1 WIZYTĄ KONTROLNĄ (JEDNO OKO) | 900 -2400 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USUNIĘCIE GRADÓWEK, BRODAWCZAKÓW, KĘPEK ŻÓŁTYCH KASZAKÓW | 700 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PODWINIĘCIE POWIEKI DOLNEJ (ENTROPION) | 2000 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODWINIĘCIE POWIEKI DOLNEJ (EKTROPION) | 2000 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLEPHAROPLASTYKA - OBUOCZNIE | 5000 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTOZA | 5000 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODWINIĘCIE POWIEKI DOLNEJ Z REPOZYCJĄ PUNKTU ŁZOWEGO | 2400 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PODWINIĘCIE POWIEKI DOLNEJ Z REPOZYCJĄ PUNKTU ŁZOWEGO | 2400 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZABIEGI LASEROWEJ KOREKCJI WZROKU
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZABIEG POWIERZCHNIOWY PRK (JEDNO OKO) | 3400 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZABIEG POWIERZCHNIOWY PRK CUSTOM-Q (JEDNO OKO) | 3800 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZABIEG POWIERZCHNIOWY LASEK (JEDNO OKO) | 3400 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZABIEG POWIERZCHNIOWY LASEK CUSTOM-QTM (JEDNO OKO) | 3800 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZABIEG POWIERZCHNIOWY EBK (JEDNO OKO) | 3400 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZABIEG POWIERZCHNIOWY EBK CUSTOM-QTM (JEDNO OKO) | 4000 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZABIEG FEMTOLASIK WFO (JEDNO OKO) | 4300 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZABIEG FEMTOLASIK CUSTOM-QTM (JEDNO OKO) | 5000 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZABIEG STREAMLIGHT (JEDNO OKO) | 4100 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSZCZEPIENIE SOCZEWKI ICL MYOPIC [KOREKCJA KRÓTKOWZROCZNOŚCI] (JEDNO OKO) | 7700 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSZCZEPIENIE SOCZEWKI ICL MYOPIC TORIC [KOREKCJA KRÓTKOWZROCZNOŚCI I ASTYGMATYZMU] (JEDNO OKO) | 9100 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSZCZEPIENIE SOCZEWKI ICL HYPEROPIC [KOREKCJA NADWZROCZNOŚCI] (JEDNO OKO) | 8800 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSZCZEPIENIE SOCZEWKI ICL HYPEROPIC TORIC [KOREKCJA NADWZROCZNOŚCI I ASTYGMATYZMU] (JEDNO OKO) | 10800 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
USUNIĘCIE ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI Z DOTOREBKOWYM WSZCZEPEM SOCZEWKI (+2 WIZYTY KONTROLNE)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEDOOGNISKOWEJ SFERYCZNEJ Z FILTREM UV (JEDNO OKO) | 3 100 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEDNOOGNISKOWEJ ASFERYCZNEJ Z FILTREM UV (JEDNO OKO) | 3 500 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEDNOOGNISKOWEJ ASFERYCZNEJ Z FILTREM UV I FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO (JEDNO OKO) | 4 800 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEDNOOGNISKOWEJ ASFERYCZNEJ TORYCZNEJ Z FILTREM UV I FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO KORYGUJĄCA ASTYGMATYZM (JEDNO OKO) | 5 700 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEDNOOGNISKOWEJ ASFERYCZNEJ Z FILTREM UV I ŚWIATŁA FIOLETOWEGO (JEDNO OKO) | 4 800 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEDNOOGNISKOWEJ HYDROFOBOWEJ TORYCZNEJ Z FILTREM ŚWIATŁA UV KORYGUJĄCEJ ASTYGMATYZM (JEDNO OKO) | 5 000 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYDROFOBOWEJ Z FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO O WYDŁUŻONEJ OGNISKOWEJ (EDOF) (JEDNO OKO) | 8 000 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYDROFOBOWEJ TORYCZNEJ Z FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO O WYDŁUŻONEJ OGNISKOWEJ (EDOF) (JEDNO OKO) | 9 200 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYDROFILNEJ Z FILTREM UV O WYDŁUŻONEJ OGNISKOWEJ (EDOF) (JEDNO OKO) | 6 200 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYDROFILNEJ TORYCZNEJ Z FILTREM UV O WYDŁUŻONEJ OGNISKOWEJ (EDOF) (JEDNO OKO) | 7 200 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DWUOGNISKOWEJ ASFERYCZNEJ HYDROFILNO-HYDROFOBOWEJ Z FILTREM UV (JEDNO OKO) | 5 400 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DWUOGNISKOWEJ ASFERYCZNEJ HYDROFILNO-HYDROFOBOWEJ Z FILTREM UV I FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO (JEDNO OKO) |
5 950 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRÓJOGNISKOWEJ REFRAKCYJNO-DYFRAKCYJNEJ Z FILTREM UV I FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO (JEDNO OKO) | 7 700 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRÓJOGNISKOWEJ REFRAKCYJNO-DYFRAKCYJNEJ TORYCZNEJ Z FILTREM UV I FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO (JEDNO OKO) | 9 000 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERACJA PRZECIWJASKROWA - TRABEKULEKTOMIA (W CENIE 3 KONTROLE POOPERACYJNE) | 3 500 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JEDNOCZESNA OPERACJA USUNIĘCIA ZAĆMY Z OPERACJĄ PRZECIWJASKROWĄ - FAKOTRABEKULEKTOMIA |
od 5500 zł do 6900 zł |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8000 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEDNOCZESNA OPERACJA USUNIĘCIA ZAĆMY Z WITREKTOMIĄ - FAKOWITREKTOMIA |
od 8 300 zł do 9 400 zł |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZEZ - LECZENIE OPERACYJNE |
8000 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
USŁUGI INNE |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
INDYWIDUALNA OPIEKA PIELĘGNIARSKA (GODZINA 35 zł) |
35 zł |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
POBYT - JEDNA DOBA - USŁUGA KOMERCYJNA |
500 zł |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZASTRZYK DOMIĘŚNIOWY, PODSKÓRNY |
12 zł |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZASTRZYK DOŻYLNY |
15 zł |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
POZOSTAŁE (rozwiń) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
dot. Opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Za każdą rozpoczętą dobę (powyżej 72h) |
30 zł |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
dot. Opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej-sporządzonych na wniosek pacjenta, w związku z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych; |
8,44 zł |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Za jedną stronę kserokopii dokumentacji medycznej-sporządzonej na wniosek pacjenta, związku z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych; |
0,30 zł |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (jeżeli dokumentacja jest prowadzona w formie elektronicznej), na wniosek pacjenta w związku z celami leczniczymi i zapewnieniem ciągłości świadczeń |
1,50 zł |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

